モンスター牧場でひらくことのできるパーティーでは、モンスターの経験値やなつき度、牧場コインを獲得することができます。
パーティーで獲得できる「モンスター経験値」は、以下の計算式で算出されます。
※モンスターのレベルが最大だった場合、経験値は取得できません。
※パーティー準備画面でテーブルに設定したモンスターをパーティー開始前にモンスター牧場から取り出すと、そのモンスターは経験値を獲得することができませんのでご注意ください。
※小数点以下の数値は切り捨てとなります。
参加したモンスターの匹数に応じて獲得できるモンスター経験値の倍率が変わります。
1匹 | 2匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 | 6匹 | 7匹 | 8匹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 % | 100 % | 100 % | 110 % | 110 % | 130 % | 130 % | 150 % |
パーティーに使用したテーブルの種類に応じて獲得できるモンスター経験値の倍率が変わります。
木のテーブル(小) | 100 % | 大理石のテーブル(特大) | 130 % | |
---|---|---|---|---|
木のテーブル(中) | 100 % | ガラスのテーブル(大) | 150 % | |
レンガのテーブル(小) | 120 % | ガラスのテーブル(特大) | 150 % | |
レンガのテーブル(中) | 120 % | 水晶のテーブル(大) | 180 % | |
レンガのテーブル(大) | 120 % | 水晶のテーブル(特大) | 180 % | |
大理石のテーブル(中) | 130 % | 王者のテーブル(大) | 200 % | |
大理石のテーブル(大) | 130 % | 王者のテーブル(特大) | 200 % | |
ハートのテーブル(特大) | 200 % | - | - |
また、一部のイベントテーブルは例外的に上記計算式が適用されず、固定の経験値を獲得します。
ホワイトデーテーブル | 経験値 5,000 |
---|---|
クリスマステーブル | 経験値 5,000 |
ロイヤルテーブル | 経験値 45,000 |
パーティーで獲得できる「モンスターなつき度」は、以下の抽選で算出されます。
また、「自分のモンスター、または現在のなつき度+貯まっているなつき度の合計が100未満のモンスター」と「自分のモンスター以外、あるいは貯まっているなつき度の合計が100以上のモンスター」で獲得できるなつき度の倍率が異なります。
※モンスターのなつき度と、貯まっているなつき度の合計が 300 以上の場合、なつき度は加算されません。
※パーティー準備画面でテーブルに設定したモンスターをパーティー開始前にモンスター牧場から取り出すと、そのモンスターはなつき度を獲得することができませんのでご注意ください。
下記で抽選されたなつき度に、使用したほねつきにくの個数を掛けたなつき度を獲得できます。
●自分のモンスター、または現在のなつき度+貯まっているなつき度の合計が100未満のモンスターの場合
なつき度の上昇値と抽選確率 | |||
---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | |
木のテーブル(小) | 100.000 % | 0.000 % | 0.000 % |
木のテーブル(中) | 100.000 % | 0.000 % | 0.000 % |
レンガのテーブル(小) | 95.000 % | 5.000 % | 0.000 % |
レンガのテーブル(中) | 95.000 % | 5.000 % | 0.000 % |
レンガのテーブル(大) | 95.000 % | 5.000 % | 0.000 % |
大理石のテーブル(中) | 90.000 % | 10.000 % | 0.000 % |
大理石のテーブル(大) | 90.000 % | 10.000 % | 0.000 % |
大理石のテーブル(特大) | 90.000 % | 10.000 % | 0.000 % |
ガラスのテーブル(大) | 80.000 % | 20.000 % | 0.000 % |
ガラスのテーブル(特大) | 80.000 % | 20.000 % | 0.000 % |
水晶のテーブル(大) | 68.000 % | 30.000 % | 2.000 % |
水晶のテーブル(特大) | 68.000 % | 30.000 % | 2.000 % |
王者のテーブル(大) | 55.000 % | 40.000 % | 5.000 % |
王者のテーブル(特大) | 55.000 % | 40.000 % | 5.000 % |
クリスマステーブル | 55.000 % | 40.000 % | 5.000 % |
ホワイトデーテーブル | 55.000 % | 40.000 % | 5.000 % |
●自分のモンスター以外、あるいは貯まっているなつき度の合計が100以上のモンスターの場合
なつき度の上昇値と抽選確率 | ||||
---|---|---|---|---|
0 | +1 | +2 | +3 | |
木のテーブル(小) | 70.000 % | 30.000 % | 0.000 % | 0.000 % |
木のテーブル(中) | 70.000 % | 30.000 % | 0.000 % | 0.000 % |
レンガのテーブル(小) | 70.000 % | 28.500 % | 1.500 % | 0.000 % |
レンガのテーブル(中) | 70.000 % | 28.500 % | 1.500 % | 0.000 % |
レンガのテーブル(大) | 70.000 % | 28.500 % | 1.500 % | 0.000 % |
大理石のテーブル(中) | 70.000 % | 27.000 % | 3.000 % | 0.000 % |
大理石のテーブル(大) | 70.000 % | 27.000 % | 3.000 % | 0.000 % |
大理石のテーブル(特大) | 70.000 % | 27.000 % | 3.000 % | 0.000 % |
ガラスのテーブル(大) | 70.000 % | 24.000 % | 6.000 % | 0.000 % |
ガラスのテーブル(特大) | 70.000 % | 24.000 % | 6.000 % | 0.000 % |
水晶のテーブル(大) | 70.000 % | 20.400 % | 9.000 % | 0.600 % |
水晶のテーブル(特大) | 70.000 % | 20.400 % | 9.000 % | 0.600 % |
王者のテーブル(大) | 70.000 % | 16.500 % | 12.000 % | 1.500 % |
王者のテーブル(特大) | 70.000 % | 16.500 % | 12.000 % | 1.500 % |
クリスマステーブル | 70.000 % | 16.500 % | 12.000 % | 1.500 % |
ホワイトデーテーブル | 70.000 % | 16.500 % | 12.000 % | 1.500 % |
ロイヤルテーブル | なつき度+10 |
---|---|
ハートのテーブル(特大) | なつき度+5(自分のモンスター、またはなつき度100未満の招待したモンスター) |
ハートのテーブル(特大) | なつき度+2(なつき度100以上の招待したモンスター) |
パーティー終了後に開催される「ラッキースクラッチ」で「あたり」が出ると、牧場コインを獲得することができます。
また、「大あたり」では獲得できる牧場コインが増えます。
獲得できる牧場コインの計算式は以下の計算式で算出されます。
全種類のモンスターの中から異なる3種類のモンスターが均等の確率で抽選されます。
抽選されたモンスター種と同種がパーティーに参加していた場合、そのモンスター種が「あたり」となります。
また、パーティー開催時に「異なる3種類以上のモンスターが参加していた場合」は必ずひとつあたりが出るようになります。
使用するテーブルにより、獲得できる牧場コインが異なります。
牧場コイン枚数 | 牧場コイン枚数 | |||
---|---|---|---|---|
木のテーブル(小) | 50枚 | ガラスのテーブル(特大) | 220枚 | |
木のテーブル(中) | 50枚 | 水晶のテーブル(大) | 260枚 | |
レンガのテーブル(小) | 100枚 | 水晶のテーブル(特大) | 300枚 | |
レンガのテーブル(中) | 100枚 | 王者のテーブル(大) | 320枚 | |
レンガのテーブル(大) | 100枚 | 王者のテーブル(特大) | 400枚 | |
大理石のテーブル(中) | 120枚 | クリスマステーブル | 500枚 | |
大理石のテーブル(大) | 120枚 | ホワイトデーテーブル | 500枚 | |
大理石のテーブル(特大) | 150枚 | ロイヤルテーブル | 400枚 | |
ガラスのテーブル(大) | 200枚 | ハートのテーブル(特大) | 400枚 |
「あたりモンスターの抽選」で抽選された「あたり」が以下の確率で「大あたり」となります。
また、「大あたり」は最大1つまでとなります。「大あたり」が抽選された場合、「獲得できる牧場コインの計算式」で算出された牧場コインに「500枚×消費したほねつきにくの個数」が加算されます。
大あたり確率 | 25.74257 % |
---|
※小数点第六位以下は切り捨てとなります。実際の提供割合については、小数点第六位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。