みぎて |
クラウドブレイカー+4
★★★
|
---|---|
ひだりて | (クラウドブレイカー) |
アタマ |
ガナドールバンド+3
★★★
|
からだ上 |
ガナドールスーツ上+3
★★★
|
からだ下 |
ガナドールスーツ下+3
★★★
|
ウデ |
ガナドールグローブ+3
★★★
|
足 |
ガナドールブーツ+3
★★★
|
顔アクセ |
ぐるぐるメガネ+3
|
首アクセ | ラストチョーカー+5 |
指アクセ | 破呪のリング+3 |
胸アクセ | セトのアンク+4 |
腰アクセ | 輝石のベルト+4 |
札アクセ | レプリカード+3 |
他アクセ | 紫竜の煌玉+5 |
紋章 | ハルファスの大紋章+4 |
職業の証 | 邪教司祭の勲章+5 |
こころ | ヴァレリアのこころ6 |
木工職人 | Lv 48 |
---|---|
評判 | A級カリスマ |
釣りレベル | Lv 55 |
---|
バトルマスター / レベル 133 |
両手剣 | 200 P |
---|---|
片手剣 | 200 P |
ハンマー | 200 P |
格闘 | 101 P |
とうこん | 200 P |
さいだいHP | 907 |
---|---|
さいだいMP | 369 |
こうげき力 | 1198 |
しゅび力 | 648 |
こうげき魔力 | 205 |
かいふく魔力 | 131 |
ちから | 541 |
みのまもり | 383 |
すばやさ | 535 |
きようさ | 673 |
みりょく | 290 |
おしゃれさ | 437 |
おもさ | 271 |
-- |
チャージタイムあり
冥夢の精 Lv 4 | 特技のダメージ+3 |
---|---|
冥機の精 Lv 4 | 呪文のダメージ+15 |
冥樹の精 Lv 4 | 特技と呪文回復量+5 |