| みぎて |
フォーリンスター+3
★★★
|
|---|---|
| ひだりて |
プシューケーの盾+3
★★★
|
| アタマ |
プロディトヘッド+3
★★★
|
| からだ上 |
プロディトスーツ上+3
★★★
|
| からだ下 |
プロディトスーツ下+3
★★★
|
| ウデ |
プロディトグローブ+3
★★★
|
| 足 |
プロディトシューズ+3
★★★
|
| 顔アクセ |
ダークアイ+3
|
| 首アクセ | 幻界王の首かざり+3 |
| 指アクセ | 聖守護者のゆびわ+3 |
| 胸アクセ | セトのアンク+4 |
| 腰アクセ | 輝石のベルト+5 |
| 札アクセ | レプリカード+3 |
| 他アクセ | 紫竜の煌玉+5 |
| 紋章 | ハルファスの大紋章+4 |
| 職業の証 | 邪教司祭の勲章+5 |
| こころ | ガナサダイのこころ+1 |
| ランプ錬金職人 | Lv 39 |
|---|---|
| 評判 | SS級国宝職人 |
| 釣りレベル | Lv 43 |
|---|
| 旅芸人 / レベル 138 |
| 扇 | 150 P |
|---|---|
| 棍 | 200 P |
| 短剣 | 130 P |
| ブーメラン | 200 P |
| 格闘 | 100 P |
| 盾 | 200 P |
| きょくげい | 200 P |
| さいだいHP | 1014 |
|---|---|
| さいだいMP | 518 |
| こうげき力 | 803 |
| しゅび力 | 986 |
| こうげき魔力 | 696 |
| かいふく魔力 | 670 |
| ちから | 429 |
| みのまもり | 512 |
| すばやさ | 714 |
| きようさ | 907 |
| みりょく | 375 |
| おしゃれさ | 718 |
| おもさ | 257 |
チャージタイムあり
| 冥夢の精 Lv 9 | 特技のダメージ +8 |
|---|---|
| 冥機の精 Lv 8 | 呪文のダメージ +35 |
| 冥樹の精 Lv 9 | 特技と呪文回復量 +13 |