性別 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|
男性 | 41.2% | 40.7% |
女性 | 58.8% | 59.3% |
種族/性別 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|
エルフ男 | 4.8% | 4.5% |
エルフ女 | 12.7% | 13.1% |
ウェディ男 | 7.3% | 7.3% |
ウェディ女 | 6.5% | 6.6% |
オーガ男 | 3.3% | 3.3% |
オーガ女 | 6.4% | 6.4% |
プクリポ男 | 11.1% | 11.1% |
プクリポ女 | 9.6% | 9.7% |
ドワーフ男 | 3.3% | 3.3% |
ドワーフ女 | 6.0% | 6.1% |
人間-大 男 | 8.4% | 8.3% |
人間-大 女 | 8.8% | 8.7% |
人間-小 男 | 3.0% | 3.0% |
人間-小 女 | 8.8% | 8.8% |
2023年 | 2024年 | |
---|---|---|
戦士 | 8.1% | 6.5% |
僧侶 | 9.5% | 9.8% |
魔法使い | 3.5% | 3.6% |
武闘家 | 2.7% | 3.8% |
盗賊 | 3.0% | 3.4% |
旅芸人 | 11.7% | 12.0% |
バトルマスター | 12.5% | 13.6% |
パラディン | 2.1% | 1.6% |
魔法戦士 | 2.4% | 2.2% |
レンジャー | 2.1% | 2.3% |
賢者 | 4.2% | 3.7% |
スーパースター | 2.2% | 2.0% |
まもの使い | 5.7% | 5.7% |
どうぐ使い | 1.1% | 1.2% |
踊り子 | 1.9% | 1.7% |
占い師 | 0.6% | 0.7% |
天地雷鳴士 | 5.4% | 5.8% |
遊び人 | 0.7% | 0.6% |
デスマスター | 2.4% | 2.6% |
魔剣士 | 11.7% | 10.1% |
海賊 | 1.7% | 1.6% |
ガーディアン | 4.8% | 3.2% |
竜術士 | - | 2.6% |
レベル帯 | 割合 |
---|---|
100~104 | 24.2% |
105~109 | 5.0% |
110~114 | 4.4% |
115~119 | 5.0% |
120~124 | 6.5% |
125~129 | 6.7% |
130~133 | 49.5% |
武器種 | 割合 | 一番使われている武器 |
---|---|---|
両手杖 | 43.6% | アリエススタッフ(Lv125) |
鎌 | 39.8% | サリエルの大鎌(Lv100) |
スティック | 7.4% | ルネッサンステッキ(Lv100) |
弓 | 9.2% | イルミンズールの弓(Lv100) |
武器種 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|
両手剣 | 10.0% | 8.9% |
スティック | 14.0% | 15.1% |
片手剣 | 14.1% | 13.9% |
棍 | 2.5% | 2.4% |
両手杖 | 4.9% | 5.6% |
ツメ | 3.9% | 5.5% |
扇 | 8.1% | 8.2% |
オノ | 3.1% | 3.0% |
短剣 | 3.3% | 3.5% |
弓 | 1.3% | 1.4% |
ハンマー | 2.2% | 2.0% |
ヤリ | 3.8% | 2.8% |
ムチ | 5.0% | 4.2% |
ブーメラン | 13.4% | 13.2% |
鎌 | 10.6% | 10.3% |
職業 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
戦士 | セーラスブレード | 紫電の轟剣 | セーラスソード |
僧侶 | セーラススティック | エイルのスティック | ひつじ雲スティック |
魔法使い | アリエススタッフ | セーラスワンド | ブルームワンド |
武闘家 | オフビートクロー | セーラスクロー | セーラスランス |
盗賊 | オフビートクロー | セーラスクロー | ゴッドクロー |
旅芸人 | セーラスエッジ | フォーリンスター | 輝天のブーメラン |
バトルマスター | コメットソード | セーラスソード | 紫電の轟剣 |
パラディン | セーラスランス | カプリコルランス | 不死鳥のやり |
魔法戦士 | 妖精の剣 | セーラスソード | コメットソード |
レンジャー | オフビートクロー | セーラスエッジ | ゴッドクロー |
賢者 | セーラスファン | 星詠みの秘扇 | アロケルのおうぎ |
スーパースター | セーラスサイズ | ウィズダムサイス | セーラスファン |
まもの使い | モアクラッシュ | セーラスウィップ | クラッシュチェーン |
どうぐ使い | セーラスエッジ | フォーリンスター | ステラツイスター |
踊り子 | セーラスファン | クローリス | ヴェーレダガー |
占い師 | 妖精の剣 | セーラスソード | はやぶさの剣改 |
天地雷鳴士 | ひつじ雲スティック | 祈星のスティック | エイルのスティック |
遊び人 | セーラスエッジ | 輝天のブーメラン | コメットソード |
デスマスター | ウィズダムサイス | 輝天の鎌 | セーラスサイズ |
魔剣士 | セーラスサイズ | ウィズダムサイス | 神緋の鎌 |
海賊 | セーラスエッジ | ゴッドスロウ | フォーリンスター |
ガーディアン | コメットソード | セーラスソード | 妖精の剣 |
竜術士 | アリエススタッフ | サリエルの大鎌 | セーラスワンド |
職業 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
僧侶 | セーラススティック ホイミ系射程距離+5m ベホマラーの効果範囲+2.0m | エイルのスティック 呪文と特技の回復+10% 行動時3%で聖女の守り | ひつじ雲スティック 行動時5%で女神の祝福 チャージ時間-5秒 |
天地雷鳴士 | ひつじ雲スティック 行動時5%で女神の祝福 チャージ時間-5秒 | 祈星のスティック ザオ系の射程距離+1.5m 行動時2%でキラキラポーン | エイルのスティック 呪文と特技の回復+10% 行動時3%で聖女の守り |
1位
モーモン・強
823,028
11位
エンペラーレグホン
128,079
2位
スライムナイト・強
804,526
12位
はぐれメタル
109,254
3位
メタルスライム
342,185
13位
ベヒードス
107,457
4位
さそりばち・強
319,425
14位
バザックス・強
107,261
5位
リターナーモア
302,287
15位
おおがらす
100,410
6位
ノーライフロード
267,128
16位
ウパソルジャー
98,806
7位
デュラハーン
198,149
17位
ゴースト・強
79,649
8位
グーシオン
154,858
18位
オークィーン
60,664
9位
ゴーレム・強
147,031
19位
デスカイザー
55,561
10位
メタルブラザーズ
136,952
20位
ぶちスライム
55,536
解放数が多い | キャラクター | 親密度4割合 | レベル130割合 |
---|---|---|---|
1位 | イルーシャ | 50.0% | 80.7% |
2位 | ヒューザ | 54.7% | 80.8% |
3位 | エステラ | 52.1% | 78.5% |
4位 | ユシュカ | 51.6% | 77.3% |
5位 | ヴァレリア | 39.7% | 74.4% |
6位 | アスバル | 50.3% | 73.6% |
7位 | シンイ | 43.8% | 76.9% |
8位 | ラダ・ガート | 20.3% | 37.8% |
9位 | ハクオウ | 14.7% | 39.2% |
キャラクター | スキルライン1 | 割合 | スキルライン2 | 割合 | スキルライン3 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒューザ | オレ流剣技 | 86.8% | 生存術 | 63.0% | クール | 17.8% |
エステラ | 竜神の杖 | 31.9% | 火炎魔法 | 71.4% | 親愛 | 57.2% |
ユシュカ | ファラザード剣術 | 45.9% | 炎の闘気 | 78.1% | 協調 | 43.2% |
ヴァレリア | バルディスタ槍術 | 87.0% | 氷結魔法 | 11.7% | 冷徹 | 69.0% |
アスバル | ゼクレス杖術 | 57.0% | 深淵魔法 | 44.4% | 探求 | 60.9% |
イルーシャ | 光の弓 | 19.7% | 女神の器 | 68.5% | 奇跡 | 82.7% |
シンイ | 叡智の杖 | 37.4% | 賢者の血 | 32.7% | 博識 | 85.3% |
ハクオウ | ヤマカミヌ流刀術 | 67.1% | 剣聖 | 44.1% | 誠心 | 15.7% |
ラダ・ガート | ガートラント流剣技 | 76.8% | 戦鬼 | 13.9% | 不屈 | 39.6% |
順位 | アイテム名 | 追加効果 |
---|---|---|
1位 | ヒューザのこころ | 行動時○%でバイシオン |
2位 | エステラのこころ | 行動時○%で魔力かくせい |
3位 | イルーシャのこころ | 行動時○%で聖なる祈り |
4位 | ユシュカのこころ | 炎の攻撃ダメージ+○% |
5位 | アスバルのこころ | 闇の攻撃ダメージ+○% |
6位 | シンイのこころ | 行動時○%で早詠みの杖 |
7位 | ラダ・ガートのこころ | 全ての攻撃時○%でためる |
8位 | ヴァレリアのこころ | 氷の攻撃ダメージ+○% |
9位 | ハクオウのこころ | 身かわし率+○% |
順位 | 召喚名 | 使用とくぎ/じゅもん | 回数 |
---|---|---|---|
1位 | エステラ召喚 | 神速メラガイアー | 42,858 |
2位 | ヒューザ召喚 | 百戦錬磨斬り | 30,438 |
3位 | ユシュカ召喚 | 紅蓮連撃 | 13,471 |
4位 | ラダ・ガート召喚 | 二刀真空斬り | 6,963 |
5位 | アスバル召喚 | 破滅の冥光 | 5,061 |
6位 | ヴァレリア召喚 | 氷結断 | 2,880 |
7位 | シンイ召喚 | 青嵐の輪 | 2,827 |
8位 | イルーシャ召喚 | 巫女の祈り | 1,939 |
9位 | ハクオウ召喚 | 真空烈斬 | 1,427 |
バランス調整で話題に上ることも多くなった「なかまモンスター」のデータを調査しました。
まず連れ歩かれている数が多い「なかまモンスター」のランキングは以下となっています。
ランキング上位のモンスターは、レベル上げのお供や特定のボス攻略など、比較的話題性が大きかったモンスターが並んでいますが、下位のモンスターは愛着をもって連れ歩いている方が多そうです。
順位 | なかまモンスター |
---|---|
1位 | モーモン |
2位 | ホイミスライム |
3位 | バトルレックス |
4位 | キラーパンサー |
5位 | ブラウニー |
6位 | やみしばり |
7位 | スライムナイト |
8位 | ニードルマン |
9位 | スライム |
10位 | キメラ |
11位 | キラーマシン |
12位 | いたずらもぐら |
13位 | ドラゴンキッズ |
14位 | プリズニャン |
15位 | ミステリドール |
16位 | ねこまどう |
17位 | おどるほうせき |
18位 | たけやりへい |
19位 | ベビーサタン |
20位 | リザードマン |
21位 | ドラキー |
22位 | マジカルハット |
23位 | ゴーレム |
24位 | たんすミミック |
25位 | エンタシスマン |
26位 | さまようよろい |
27位 | メタッピー |
28位 | フォンデュ |
29位 | デビルアーマー |
30位 | パペットマン |
この1年間に「なかまモンスター」は数回のバランス調整が行われたため、それにともない冒険者の方が連れ歩いている「なかまモンスター」のトレンドも大きく変わりました。
以下は前年に比べて、連れ歩いている数が増えた「なかまモンスター」の上位ランキングです。
冒険者の間でも話題になったモンスターも多いため、今連れてるよ!という方もいらっしゃいそうですね。
これらの「なかまモンスター」は一芸に秀でたモンスターが多いため、モンスターのスキルや特性などを確認しつつ育てておくと、どこかで心強い味方になってくれるかもしれません。
順位 | なかまモンスター |
---|---|
1位 | バトルレックス |
2位 | ブラウニー |
3位 | やみしばり |
4位 | スライムナイト |
5位 | ニードルマン |
6位 | いたずらもぐら |
7位 | プリズニャン |
8位 | ベビーサタン |
9位 | ミステリドール |
10位 | ドラゴンキッズ |
バージョン7.0で追加された「フリーバッジ」も「なかまモンスター」のトレンドを大きく変えた要素です。
「フリーバッジ」は「なかまモンスター」に装備させることで、その性能を大幅に強化させることもできます。
「フリーバッジ」には様々な効果がありますが、どのモンスターでも比較的使用しやすいバッジがランキング上位となった印象です。
「なかまモンスター」の種類や、対峙する敵モンスターなどによって最適なバッジは変わるため、まずは汎用性が高いバッジを交換してみて、慣れてきたら「なかまモンスター」ごとに特化したバッジを選んでみるのも良さそうです。
順位 | モンスターバッジ | 主なバッジ効果 |
---|---|---|
1位 | キングスライム・壱 | ザオラルをおぼえる |
2位 | キラーマシン2・壱 | 攻撃時10%で2回行動できる |
3位 | やみしばり・壱 | 攻撃時10%で呪い、状態異常成功率アップ+100% |
4位 | ニードルマン・壱 | 相手が毒かマヒ時ダメージ+200、相手が眠りか混乱時ダメージ+300 |
5位 | ボストロール・壱 | 攻撃時5%でためる |
6位 | ブラウニー・壱 | テンション時のダメージ+200、10%でテンションリンク |
7位 | ドラゴンライダー・壱 | 特技のダメージ+50 |
8位 | エリミネーター・壱 | 攻撃時10%でルカニ、必殺チャージ率1%アップ |
9位 | だいおうイカ・壱 | 攻撃時HP回復+10%、氷属性の特技と呪文ダメージ+100 |
10位 | スライムナイト・壱 | 攻撃時5%で光耐性ダウン、光属性の特技と呪文ダメージ+100 |
順位 | モンスターバッジ | 主なバッジ効果 |
---|---|---|
1位 | ユーライザ・壱 | バイキルトなどの複数の効果がかかる天使の加護! |
2位 | フォステイル・壱 | MPが回復して呪文が速くなり威力と回復アップ |
3位 | リナーシェ・壱 | 周囲の仲間を生き返らせ奇跡の雨をかける |
4位 | ナンナ・壱 | 大地を揺るがす衝撃波を出して周囲に重爆撃! |
5位 | ドルタム・壱 | 受けるダメージを無効化する魔法陣を作る |
6位 | レオーネ・壱 | 軽快なステップで自分と味方の行動間隔が0に! |
7位 | ハクオウ・壱 | 敵1体を鋭い剣技ではげしく切り裂く |
8位 | カブ・壱 | 全員テンションが高確率で上がる閃光の導き! |
9位 | アシュレイ・壱 | 精神をとぎ澄まし全員の会心率と暴走率をアップ! |
10位 | ラダ・ガート・壱 | 与えるダメージをアップする強戦士の咆哮! |
次いで、こちらもバージョン7.0で追加された「絆のエンブレム極」のデータです。
「絆のエンブレム極」は強力な追加効果が付くアクセサリーですが、追加効果の種類が多く、どの効果をつけるべきか迷っている方もいらっしゃるかと思います。
その参考のため、冒険者のみなさんが付与している効果の数を調べました。
順位 | 追加効果 |
---|---|
1位 | 絆時 50%で主人に聖女の守り |
2位 | 絆時 50%で主人に弓聖の守り星 |
3位 | 絆時 50%で主人にバイキルト |
4位 | 絆時 50%で主人にまもりのきり |
5位 | 絆時 50%で主人に2回スカラ |
6位 | 絆時 50%で主人にマホステ |
7位 | 絆時 50%で主人のHP100回復 |
8位 | 絆時 50%で主人のMP20回復 |
順位 | 追加効果 |
---|---|
1位 | 絆時 50%で主人に聖女の守り |
2位 | 絆時 50%で主人にバイキルト |
3位 | 絆時 50%で主人に弓聖の守り星 |
4位 | 絆時 50%で主人にまもりのきり |
5位 | 絆時 50%で主人に2回スカラ |
6位 | 絆時 50%で主人にマホステ |
7位 | 絆時 50%で主人に早詠みの杖 |
8位 | 絆時 50%で主人に聖なる祈り |
9位 | 絆時 50%で主人のHP100回復 |
10位 | 絆時 50%で主人に魔力かくせい |
11位 | 絆時 50%で主人のMP20回復 |
順位 | 追加効果 |
---|---|
1位 | 絆時 100%で主人に2回ピオラ |
2位 | 絆時 100%で主人にバイキルト |
3位 | 絆時 100%で主人に2回魔結界 |
4位 | 絆時 100%で主人に早詠みの杖 |
5位 | 絆時 100%で主人に心頭滅却 |
6位 | 絆時 100%で主人に弓聖の守り星 |
7位 | 絆時 100%で主人に聖女の守り |
8位 | 絆時 100%で主人にまもりのきり |
9位 | 絆時 100%で主人に聖なる祈り |
10位 | 絆時 100%で主人に2回スカラ |
11位 | 絆時 100%で主人に魔力かくせい |
12位 | 絆時 100%で主人にマホステ |
おなじみ「職人分布」です。
職人 | 2023年8月 | 2024年8月 |
---|---|---|
武器鍛冶 | 10.2% | 10.3% |
防具鍛冶 | 6.7% | 6.7% |
道具鍛冶 | 14.6% | 14.2% |
さいほう | 13.9% | 14.0% |
木工 | 8.7% | 8.8% |
調理 | 14.6% | 14.8% |
ランプ錬金 | 17.7% | 17.5% |
ツボ錬金 | 13.8% | 13.7% |
現在の職人レベル上限であるレベル80を達成している、熟練職人の割合を調査しました。
職人 | 割合 |
---|---|
武器鍛冶 | 1.9% |
防具鍛冶 | 3.5% |
道具鍛冶 | 3.6% |
さいほう | 2.6% |
木工 | 2.3% |
調理 | 1.2% |
ランプ錬金 | 2.9% |
ツボ錬金 | 6.3% |
調査時点で旅人バザーの出品数が多かった、各職人のアイテムの大成功率を調べました。
調査の時期的に「悲愴のウィリーデ」の影響も感じられるラインナップになっています。
職人 | アイテム名 | 失敗 | ☆0 | ☆1 | ☆2 | ☆3 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器鍛冶 | コメットソード | 1.6% | 3.3% | 7.7% | 31.0% | 56.3% |
防具鍛冶 | 一角鬼の闘着上 | 0.5% | 1.2% | 8.4% | 29.7% | 60.2% |
道具鍛冶 | 超あまつゆのいと | 1.0% | 0.4% | 4.9% | 24.9% | 68.9% |
さいほう | 陰陽博士のぼうし | 0.3% | 0.7% | 2.3% | 6.4% | 90.3% |
木工 | アリエススタッフ | 4.5% | 1.6% | 8.1% | 28.6% | 57.2% |
調理 | ほくほく肉じゃが | 6.1% | 22.3% | 44.0% | 15.0% | 12.7% |
みなさんがいつも乗っている「ドルボード」は、バージョン1.4(2013年)に追加されました。
以下は実装から11年経過した、現在のドルボードフォルム利用状況を調べました。
順位 | プリズム名 | 初出 | 現在の入手先 |
---|---|---|---|
1位 | 聖天のつばさプリズム | 2022年 バージョン6.2アップデート | バージョン6.2メインストーリーの進行 |
2位 | 天星郷の翼プリズム | 2024年 ウェルカムギフト バージョン6ありがとうキャンペーン | なし |
3位 | サーフボードプリズム | 2024年 夏イベント 『炎夏の海を駆け抜けろ!』 | DQXショップ |
4位 | アイスバープリズム | 2022年 冒険者のおでかけ超便利ツール ふくびき所 | 冒険者のおでかけ超便利ツール ゆめのかけら交換所、旅人バザー |
5位 | シルフプリズム | 2017年 ウェルカムギフトキャンペーン | オルフェアの町「交換屋メリーポコ」 (プレゼントチケット交換) |
6位 | リースブランコプリズム | 2024年 冒険者のおでかけ超便利ツール ふくびき所 | 冒険者のおでかけ超便利ツール ふくびき所、旅人バザー |
7位 | たいやきプリズム | 2022年 幻の海トラシュカ2022 | 幻の海トラシュカ2024 「旅の覇者モンジ」との交換 |
8位 | 大地の箱舟プリズム | 2024年 冒険者のおでかけ超便利ツール ふくびき所 | 冒険者のおでかけ超便利ツール ゆめのかけら交換所、旅人バザー |
9位 | ベビドラボードプリズム | 2021年 ウェルカムギフト バージョン5ありがとうキャンペーン | オルフェアの町「交換屋メリーポコ」 (プレゼントチケット交換) |
10位 | ウパソルボードプリズム | 2024年 ウェルカムギフト バージョン7こんにちはキャンペーン | なし |
続いて、こちらは最近見かけないドルボードフォルムです。
順位 | プリズム名 | 初出 | 現在の入手先 |
---|---|---|---|
1位 | スラベスボードプリズム | 2014年 DQXショップ | DQXショップ |
2位 | メーダプリズム | 2018年 バージョン4.4アップデート | オルフェアの町「交換屋メリーポコ」 (プレゼントチケット交換) |
3位 | メーダプリンスプリズム | 2018年 バージョン4.4アップデート | オルフェアの町「交換屋メリーポコ」 (プレゼントチケット交換) |
4位 | ドルホッパープリズム | 2015年 DQXショップ | DQXショップ |
5位 | 発光きのこプリズム | 2023年 DQXショップ | DQXショップ |
6位 | スノーホッパープリズム | 2015年 DQXショップ | DQXショップ |
7位 | ひまわりプリズム | 2019年 DQXショップ 「2019年度お買いものランク特典」 | DQXショップ 「2019年度ランク商品」 |
8位 | メタスラボードプリズム | 2014年 DQXショップ | DQXショップ |
9位 | ダッシュランプリズム | 2017年 DQXショップ | DQXショップ |
10位 | スラボードプリズム | 2014年 DQXショップ | DQXショップ |
2024年4月に開催した春イベント『ぶんぶんパニック!』のデータを調査しました。
順位 | スコア | プレイヤー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 180,200 | キ** | ゆ*** | ホ*** | き*** | - |
2位 | 180,100 | は*** | ア***** | ヒ*** | - | - |
3位 | 179,900 | じ*** | ネ*** | あ*** | - | - |
4位 | 179,800 | あ* | - | - | - | - |
5位 | 179,600 | ハ** | お** | ら**** | - | - |
6位 | 179,400 | い***** | ア***** | め*** | - | - |
7位 | 179,100 | レ***** | - | - | - | - |
8位 | 179,000 | ペ* | カ** | ち**** | ナ** | ラ**** |
9位 | 178,800 | ア***** | - | - | - | - |
10位 | 178,400 | ミ***** | - | - | - | - |
順位 | クリアタイム | スコア | プレイヤー | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 122 | 179,800 | ヒ*** | は*** | き*** | ゆ*** |
2位 | 123 | 179,700 | ホ*** | ゆ*** | キ** | き*** |
3位 | 123 | 179,800 | ネ*** | あ*** | ゆ*** | あ* |
4位 | 123 | 179,800 | ホ*** | ゆ*** | キ** | き*** |
5位 | 123 | 179,900 | ヒ*** | ホ*** | は*** | ア***** |
6位 | 123 | 180,100 | ヒ*** | ホ*** | は*** | ア***** |
7位 | 124 | 177,500 | ヒ*** | ア***** | ネ*** | ゆ*** |
8位 | 124 | 179,000 | ナ** | ち**** | カ** | ペ* |
9位 | 124 | 179,200 | キ** | ホ*** | ア***** | は*** |
10位 | 124 | 179,400 | ヒ*** | ゆ*** | ネ*** | ホ*** |
順位 | トータルスコア | プレイヤー |
---|---|---|
1位 | 125,974,600 | ヒ*** |
2位 | 106,813,400 | は*** |
3位 | 105,131,900 | ア***** |
4位 | 103,558,100 | ゆ*** |
5位 | 100,738,300 | ホ*** |
6位 | 97,178,900 | ネ*** |
7位 | 91,596,200 | キ** |
8位 | 87,283,200 | ナ** |
9位 | 84,710,900 | ち**** |
10位 | 84,379,700 | ハ** |
順位 | スコア | プレイヤー | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1,226,200 | ホ*** | マ**** | う* | ネ*** |
2位 | 1,114,400 | ヒ*** | - | - | - |
3位 | 1,114,300 | キ** | ゆ*** | ぷ***** | - |
4位 | 1,091,300 | マ**** | エ** | - | - |
5位 | 1,086,000 | ね* | は*** | デ***** | ア***** |
6位 | 1,080,500 | わ** | じ*** | め*** | - |
7位 | 1,076,500 | き*** | - | - | - |
8位 | 1,075,400 | ペ* | ち**** | ナ** | リ** |
9位 | 1,057,500 | エ**** | - | - | - |
10位 | 1,054,900 | り** | - | - | - |
順位 | スコア | プレイヤー |
---|---|---|
1位 | 398,600 | マ**** |
2位 | 391,000 | ネ*** |
3位 | 376,500 | デ***** |
4位 | 374,500 | カ** |
5位 | 366,800 | ゆ*** |
6位 | 364,200 | ヒ*** |
7位 | 359,800 | う* |
8位 | 350,500 | ホ*** |
9位 | 346,600 | め*** |
10位 | 344,300 | ヌ*** |
順位 | スコア | プレイヤー |
---|---|---|
1位 | 898,389,100 | ホ*** |
2位 | 693,487,800 | ヒ*** |
3位 | 649,956,100 | デ***** |
4位 | 638,274,000 | ね* |
5位 | 635,839,400 | は*** |
6位 | 630,493,700 | う* |
7位 | 614,982,000 | ハ** |
8位 | 609,352,900 | ア***** |
9位 | 594,376,700 | お** |
10位 | 565,807,100 | モ*** |
順位 | スコア | プレイヤー |
---|---|---|
1位 | 370,950 | ぼ***** |
2位 | 355,850 | め***** |
3位 | 354,450 | ね* |
4位 | 353,822 | ス*** |
5位 | 351,500 | エ*** |
6位 | 349,850 | に*** |
7位 | 349,794 | ち** |
8位 | 345,700 | エ*** |
9位 | 345,250 | ア*** |
10位 | 345,211 | リ** |
開催月 | 開催数 |
---|---|
2023年8月 | 1,192 |
2023年9月 | 1,132 |
2023年10月 | 1,150 |
2023年11月 | 1,121 |
2023年12月 | 1,190 |
2024年1月 | 1,042 |
2024年2月 | 1,128 |
2024年3月 | 1,166 |
2024年4月 | 1,113 |
2024年5月 | 1,164 |
2024年6月 | 1,187 |
2024年7月 | 1,212 |
開催月 | 投稿数 |
---|---|
2023年8月 | 16,417 |
2023年9月 | 15,569 |
2023年10月 | 15,906 |
2023年11月 | 14,840 |
2023年12月 | 16,349 |
2024年1月 | 18,268 |
2024年2月 | 15,994 |
2024年3月 | 17,251 |
2024年4月 | 18,529 |
2024年5月 | 19,288 |
2024年6月 | 17,474 |
2024年7月 | 19,520 |
こちらは1年間に登録されたオープンハウス告知の件数です。
告知月 | 投稿数 |
---|---|
2023年8月 | 122 |
2023年9月 | 125 |
2023年10月 | 219 |
2023年11月 | 142 |
2023年12月 | 216 |
2024年1月 | 119 |
2024年2月 | 167 |
2024年3月 | 190 |
2024年4月 | 211 |
2024年5月 | 211 |
2024年6月 | 221 |
2024年7月 | 218 |
「ボスコイン」や「運命のカード」で対戦することができるモンスターのうち、最近登場した「タイムマスター」の勝率と、挑戦した冒険者の職業別順位を調査しました。
ボスモンスター | 冒険者の勝率 |
---|---|
タイムマスター | 87.2% |
順位 | 職業 |
---|---|
1位 | 盗賊 |
2位 | 僧侶 |
3位 | 天地雷鳴士 |
4位 | 旅芸人 |
5位 | 魔法戦士 |
6位 | 武闘家 |
7位 | 魔剣士 |
8位 | バトルマスター |
9位 | ガーディアン |
10位 | 戦士 |
バージョン7.1で追加された「昏冥庫パニガルム」に登場する「冥氷竜ジェロドーラ」の勝率を調べました。
ボスモンスター | 冒険者の勝率 |
---|---|
冥氷竜ジェロドーラ | 98.2% |
こちらはバージョン7.0で上限解放された「達人のオーブ」が上限レベルの65に到達している方の割合です。
レベル60から65までのレベルアップに必要な経験値は1レベルあたり500万になっていますが、最近は高い経験値を稼ぐことができるモンスターが増えたため、意識せず上限レベルまで上がっていた方もいらっしゃるかもしれません。
バージョン7.1で「女神の木」のレベル上限が24から26に引き上げられ、合計レベルの上限は260になりました。
ゆっくりと成長させるタイプのコンテンツになりますが、早々に上限に達している方もいらっしゃるようです。
バージョン7.1で職業レベルが130から133に引き上げられました。
まだ全体的にも上限に達している方は多くはありませんので、今レベルを上げている方はマイペースにレベル上げをなさってください。
こちらもバージョン7.1で特訓上限が28Pから29Pに解放されました。
すでに特訓も完了している方は少数です。
「ウィークリーミッション」などで特訓ポイントを稼ぎやすくなった「ヴァリーブートキャンプ」。
現在登場しているボスは「練武の巨兵」です。実績を達成しつつ、特訓ポイントをためている方も多いかもしれません。
おなじみの最強パラメータ調査です。
今回は2024年8月7日(水)8:30から実施したメンテナンスにあわせ調査を行いました。
バージョン7.1アップデートではレベル上限解放、新装備の追加、女神の木の上限解放に加え、今回は極致への道標の更新もありました。
アクセサリーやこころの成長なども含めてなかなか大変だったのではないかと思いますが、そんな課題を物ともせず、最強のステータスとなった冒険者が集いました。
「そなたたちは もう じゅうぶんに つよい!」
名前 | 種族 | 性別 |
---|---|---|
ナカジ | 人間 | 男 |
わんだ | エルフ | 女 |
あきゅん | 人間 | 女 |
ひでぼう | 人間 | 男 |
れっぷう | オーガ | 男 |
とれとれ | オーガ | 男 |
かい | プクリポ | 男 |
いっとう | ウェディ | 男 |
ドリルこぞう | ウェディ | 男 |
もふもふ | プクリポ | 男 |
クロコップ・ | ウェディ | 女 |
・れべっか・ | ウェディ | 女 |
トコタン | プクリポ | 女 |
ズミ | エルフ | 男 |
セシル | ウェディ | 男 |
ツルミ | エルフ | 女 |
にや | ウェディ | 女 |
ころまのん | プクリポ | 女 |
かのちゃん | 人間 | 女 |
ドンベイ | プクリポ | 男 |
ぶーた・・ | ドワーフ | 男 |
ラッキー | プクリポ | 男 |
ミルミル | 人間 | 女 |
名前 | 種族 | 性別 |
---|---|---|
チョコビ | 人間 | 女 |
ルールー | ウェディ | 女 |
ぷにぷにぃ | 人間 | 女 |
やっさん | 人間 | 女 |
セレン | ウェディ | 女 |
フィーロ | 人間 | 女 |
にっかつ | 人間 | 女 |
みんと | エルフ | 女 |
ゆにっく | ウェディ | 男 |
名前 | 種族 | 性別 |
---|---|---|
ちゃちゃ | エルフ | 女 |
ゆうり | 人間 | 男 |
うぃんちゃん | ドワーフ | 女 |
ラトゥーニ | ドワーフ | 女 |
ハイブリ | エルフ | 女 |
オリオン | オーガ | 女 |
のん | 人間 | 女 |
ヘリオッド | プクリポ | 男 |
ザワルド | ウェディ | 男 |
エグマ | エルフ | 女 |
ハルカ | エルフ | 女 |
ネックス | オーガ | 男 |
ドレあむん | 人間 | 女 |
すずモン | ドワーフ | 男 |
メガ | 人間 | 女 |
なな | 人間 | 女 |
セリス | プクリポ | 男 |
くるーえる | 人間 | 女 |
ダース | プクリポ | 男 |
かげつや | ウェディ | 男 |
ロック | 人間 | 男 |
ジャスアント | オーガ | 男 |
ナオキ | ウェディ | 男 |
オリーブ | エルフ | 男 |
グロージャン | ウェディ | 男 |
コルリオーネ | 人間 | 男 |
あおぃ | 人間 | 女 |
レイザム | 人間 | 男 |
タケル | 人間 | 男 |
べんとう | ドワーフ | 女 |
ロマン | 人間 | 男 |
ミネコ | 人間 | 女 |
さえ | エルフ | 男 |
ライネック | ウェディ | 男 |
レックス | 人間 | 男 |
エンビジョク | 人間 | 男 |
こぺん | 人間 | 女 |
ヒップホップ | 人間 | 男 |
セティ | ウェディ | 男 |
ザ・パンダ | エルフ | 女 |
パワプロ | 人間 | 男 |
