季節の家具・庭具を販売する「よろず屋ロココ」が、オルフェアの町に期間限定オープン!
今回は『ハロウィンな家具・庭具』を販売します!
販売期間
2022年10月20日(木)12:00 ~ 10月31日(月)23:59
季節の家具・庭具販売 「よろず屋ロココ」
「よろず屋ロココ」は、過去に行ったイベントで購入できた「家具」や「庭具」を販売するお店です。
「オルフェアの町」にて期間限定で営業します。
ハロウィンな家具や庭具
今回の「よろず屋ロココ」は、ハロウィンシーズンにピッタリな『ハロウィンな家具・庭具』を販売します!
アイテム | 種類 | 価格 |
---|
甘味のモト | つかうもの | 20 G |
---|
辛味のモト | つかうもの | 20 G |
---|
カボチャの便せん | 便せん | 10 G |
---|
壁かけおばけの窓 | 家具 | 3,680 G |
---|
おばけ暖炉の壁 | 家具 | 5,400 G |
---|
壁かけブラッディライト | 家具 | 3,680 G |
---|
お菓子の釜 | 家具 | 2,500 G |
---|
幽霊城のアーチ | 庭具 | 6,500 G |
---|
カボチャチェスト | 家具 | 3,000 G |
---|
カボチャカウンタ大 | 家具 | 2,500 G |
---|
カボチャカウンタ小 | 家具 | 1,500 G |
---|
カボチャオーブン | 家具 | 2,100 G |
---|
カボチャのテーブル大 | 家具 | 780 G |
---|
カボチャの本棚 | 家具 | 560 G |
---|
カボチャの食器棚 | 家具 | 460 G |
---|
カボチャのキッチン | 家具 | 980 G |
---|
カボチャのバスタブ | 家具 | 700 G |
---|
カボチャベンチ | 家具 | 2,200 G |
---|
カボチャのテーブル小 | 家具 | 1,500 G |
---|
カボチャタンス | 家具 | 3,000 G |
---|
カボチャベッド | 家具 | 3,800 G |
---|
カボチャ間仕切り | 家具 | 800 G |
---|
カボチャイス | 家具 | 400 G |
---|
カボチャカーペット | 家具 | 750 G |
---|
カボチャダンロ | 家具 | 950 G |
---|
カボチャの置物 | 家具 | 500 G |
---|
クモの巣カーペット | 家具 | 650 G |
---|
ベビタンオーガ人形男 | 家具 | 100,000 G |
---|
ベビタンオーガ人形女 | 家具 | 100,000 G |
---|
ミイラウェディ人形男 | 家具 | 100,000 G |
---|
ミイラウェディ人形女 | 家具 | 100,000 G |
---|
ミイラエルフ人形男 | 家具 | 100,000 G |
---|
ミイラエルフ人形女 | 家具 | 100,000 G |
---|
カボチャドワーフ人形男 | 家具 | 100,000 G |
---|
カボチャドワーフ人形女 | 家具 | 100,000 G |
---|
オバケプクリポ人形男 | 家具 | 100,000 G |
---|
オバケプクリポ人形女 | 家具 | 100,000 G |
---|
ベビタン竜族人形男 | 家具 | 100,000 G |
---|
ベビタン竜族人形女 | 家具 | 100,000 G |
---|
棺桶クローゼット | 家具 | 3,500 G |
---|
ハロウィン投影機 | 家具 | 3,200 G |
---|
カボチャタワーランプ | ※庭具 | 2,100 G |
---|
お菓子の家のカウンター | ※庭具 | 4,500 G |
---|
ハロウィンシャンデリア | 家具 | 2,800 G |
---|
※表記に誤りがあり、家具と表記しておりましたが、正しくは庭具となります。(2023/10/20追記) 期間限定! ハロウィンな「キャラクター背景画像」
この季節にピッタリな「キャラクター背景画像」を用意しました。
11月1日(火)昼12:00頃までの期間限定公開となりますので、この機会にどうぞご利用ください!
キャラクター画像設定
「目覚めし冒険者の広場」へのログインが必要です。
正しく表示されない場合は、再度[画像更新]をお試しください。